分包一览表
更新时间:2024-01-31 关注:1497
一包信息一览表:
位置 | 序号 | 资产名称 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
中嘉业飞鹰公司GRP管厂 | 1 | 方舱吊顶 | 个 | 2 | |
2 | 彩钢板房 | 间 | |||
3 | 南侧围挡 | 个 | |||
方特隔离点 | 4 | 活动板房 | 间 | 959 |
二包信息一览表:
位置 | 序号 | 资产名称 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
方特隔离点 | 1 | 马桶 | 个 | 902 | |
2 | 洗手池 | 个 | 908 | ||
3 | 折叠床 | 张 | 797 | ||
4 | 折叠小桌 | 张 | 723 | ||
5 | 塑料矮凳 | 个 | 330 | ||
6 | 电热水壶 | 个 | 684 | ||
7 | 电暖气 | 个 | 291 |
-
上一篇:标的概况及告知
-
下一篇:公开拍卖防疫物资一批